Inventory | 100000 |
NSK double angular contact bearing of front wheel hub bearings DAC40720836
Product DescriptionSpecifications of wheel hub bearing DAC40720836
Inner Diameter(mm)d | 40 |
Outer Diameter(mm)D | 72.08 |
Width(mm)B | 36 |
C(mm) | 36 |
Material | Chrome steel |
Sealed type | OPEN,RZ,2RS,4RS |
Tolerance | P0,P6,P5,P4,P2 |
Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
Noize level | Z,Z1,Z2,Z3 |
Price | Please make a inquiry! |
Application | Rear wheel hub |
Model Chart of wheel hub bearings
Bearing NO. | Dimension(mm) | |||
d | D | B | C | |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 |
DAC43(45)820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC43(45)850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 |
DAC45800045B | 45 | 80 | 45 | 45 |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 |
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 |
DAC50370819033/28 | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
DAC50370819033/28A | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 |
DAC70100028 | 70 | 100 | 28 | 28 |
DAC70100032 | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC70100032A | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC70100032B | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC76237920822/19 | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 |
DAC76415920822/19 | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 |
BEARING NO. | DIMENSION mm | |||
d | D | B | C | |
DAC39(41)750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
DAC40750037B | 40 | 75 | 37 | 37 |
DAC35720033B | 35 | 72 | 33 | 33 |
DAC35660037B | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC43(45)820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC45840039A | 45 | 84 | 39 | 39 |
DAC42820037A | 42 | 82 | 37 | 37 |
DAC408402538B | 40 | 84.025 | 38 | 38 |
DAC30600337D | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
DAC37740437 | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 |
DAC39720438 | 39 | 72.04 | 38 | 38 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 |
DAC42820036B | 42 | 82 | 36 | 36 |
DAC43(45)820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC28600338/37 | 28 | 60.03 | 38 | 37 |
DAC28580042B | 28 | 58 | 42 | 42 |
DAC35720433A | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC35720433B | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC38(40)720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 |
DAC38720236(33)A | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
DAC38740236(33)A | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 |
DAC40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 |
DAC40740042A | 40 | 74 | 42 | 42 |
DAC40740042B | 40 | 74 | 42 | 42 |
DAC44840042 | 44 | 84 | 42 | 42 |
BEARING NO. | DIMENSION mm | |||
d | D | B | C | |
DAC35650035B | 35 | 65 | 35 | 35 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC35660037A | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037A | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037B | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC34990680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 |
Related Products
Deep groove ball bearings | Linear ball bearings | Pillow block bearings | Clutch release bearings |
Cylindrical roller bearings | Needle roller bearings | Thrust ball bearings | Thrust roller bearings |
Spherical roller bearings | Ball joint bearings | Conveyor roller bearings | Angular contact ball bearings |
Packaging & Shipping
Packing &Delivery
Jinan Kelunte Bearing Co., Ltd. is a professional deep groove ball bearing manufacturer and is engaged in the imported bearings.Our company is engaged in the imported bearings,company's main imported Roller Bearing,Ball Bearing,deep groove ball bearings,taper roller bearings,angular contact ball bearings,Pillow Block Bearing etc.
FAQ